| Maat | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Borst(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Borst(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Taille(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Taille(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Heupen(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Heupen(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Meet met uw armen ontspannen langs uw lichaam rond het breedste deel van uw borst.
Meet rond het smalste deel van uw natuurlijke taille, meestal ter hoogte van de navel. Houd voor een comfortabele pasvorm een vinger tussen het meetlint en uw lichaam.

