| Tamanho | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| EUA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Peito(pol) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Peito(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Cintura(pol) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Cintura(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Ancas(pol) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Ancas(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Com os braços descontraídos ao longo do corpo, meça à volta da parte mais larga do peito.
Meça à volta da parte mais estreita da sua cintura natural, normalmente à altura do umbigo. Para um ajuste confortável, mantenha um dedo entre a fita métrica e o corpo.

